Tarieven
Mary bevestigde op 14 september 2026 dat de huidige tarieven (gedateerd per 1 januari 2026) nog actueel zijn. Onderstaand overzicht geldt voor alle sporten.
| Frequentie | Per maand |
|---|---|
| 1x per week | €24,50 |
| 2x per week | €30,00 |
| Onbeperkt | €39,00 |
| Frequentie | Per maand |
|---|---|
| 1x per week | €36,50 |
| 2x per week | €42,75 |
| Onbeperkt | €52,00 |
| Frequentie | Per maand |
|---|---|
| 1x per week | €12,00 |
| Leeftijd | Prijs |
|---|---|
| Tot 15 jaar | €70,00 |
| 16 jaar of ouder | €93,75 |
| Losse les | €12,50 |
Eenmalig inschrijfgeld: €10,00 per persoon.